Local numbers :
600 echo test (test de niveau BF TX /
TX AF level test)
1000 1 kHz / 0 dBm / G711 muLaw (test BF RX / RX AF test)
7388 Salle de conférence / Conference Room
8500 Messagerie Vocale / VoiceMail Manager
29001 F5RVX
59001 F1HEQ
69001 F5PQL
74001 F5DN
77001 F6HQZ
77002 F5CES
77003 HF RX @ F6HQZ 7080.0 kHz LSB
77004 HF RX @ F6HQZ 3625.0 kHz LSB
77008 F5RKG
77009 HF RX @ F6HQZ 7045.4 kHz LSB
77010 VHF TRX @ F6HQZ 145.500 MHz NBFM (depuis/from IP-Phone)
77011 UHF TRX @ F6HQZ 433.500 MHz NBFM (depuis/from IP-Phone)
77012 F4CEP
78001 F5GPO
92002 F1SHS
94001 F5DAN
613001 VE3PFZ
99999 CQ@HAMWLAN.NET (VoiceMail only)
Vous pouvez également numéroter directement l'indicatif.
You can also directly dial by callsign.
AllStar Link Network :
| 2090 | Node @ F6HQZ | 145.500 | Chartrettes 77, France (local site) |
| 2091 | Node @ F6HQZ | 433.500 | Chartrettes 77, France (local site) |
| 2001 | Node @ WB6NIL | 449.420- | Ocean Beach, CA USA |
| 2002 | Node @ WB6NIL | 444.500+ | Nipinnawasee, CA USA |
| 2003 | Node @ WB6NIL | 147.825- | Oakhurst, CA USA |
| 2004 | Node @ WB6NIL | 444.050+ | Oakhurst, CA USA |
| 2006 | Node @ WB6NIL | 29.680- | Nipinnawasee, CA USA |
| 2009 | Node @ KG6MXZ | 444.375+ | Coarsegold, CA USA |
| 2010 | Node @ WA6ZFT | 449.060- | La Mesa, CA USA |
| 2011 | Node @ WA6ZFT | 444.800+ | Bishop, CA USA |
| 2012 | Node @ WA6ZFT | 1285.400- | San Diego, CA USA |
| 2030 | Node @ N7ARR | 449.725- | Las Vegas, NV USA |
| 2040 | Node @ K0SEY | 442.000+ | Minneapolis, MN USA |
| 2043 | Node @ N0NKI | 443.300+ | Minneapolis, MN USA |
| 2050 | Node @ K6MJD | 445.740- | San Diego, CA USA |
| 2060 | Node @ KE6UPI | 446.4125- | Murrieta, CA USA |
Un mini "HowTo" est disponible ici :
http://www.hamwlan.net/howto_RPT.htm
73, de F6HQZ François BERGERET f6hqz-m@hamwlan.net
Dernière modif le : 06/26/07